BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ ITALIA

BXH VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Napoli 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 58 30 28 71
3 Inter Milan 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 61 42 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61
6 Roma 37 17 9 11 48 37 11 60
7 Juventus 37 21 6 10 55 33 22 69
8 Fiorentina 37 14 11 12 50 42 8 53
9 Torino 37 14 11 12 42 40 2 53
10 Monza 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 Bologna 37 13 12 12 50 47 3 51
12 Udinese 37 11 13 13 47 47 0 46
13 Sassuolo 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 Salernitana 37 9 15 13 48 60 -12 42
15 Empoli 37 9 14 14 37 48 -11 41
16 Lecce 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 Verona 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 Spezia 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 Cremonese 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 Sampdoria 37 3 11 23 25 69 -44 20

Bảng xếp hạng bóng đá Italia mới nhất hôm nay – BXH bóng đá VĐQG Đức được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

Lichworldcup cập nhật bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải Serie A (Vô địch Ý) theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.