BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ PHÁP

BXH VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 28 23 5 0 80 26 54 74
2 Monaco 29 16 5 8 57 35 22 53
3 Marseille 29 16 4 9 57 41 16 52
4 Lyon 29 15 6 8 57 39 18 51
5 Lille 29 14 8 7 44 31 13 50
6 Strasbourg 29 14 8 7 48 37 11 50
7 Nice 29 13 9 7 54 37 17 48
8 Stade Brestois 29 13 5 11 47 46 1 44
9 Lens 29 12 6 11 32 32 0 42
10 Auxerre 29 10 8 11 40 42 -2 38
11 Rennes 29 11 2 16 43 39 4 35
12 Toulouse 29 9 7 13 38 38 0 34
13 Nantes 28 7 9 12 33 47 -14 30
14 Angers 29 8 6 15 28 46 -18 30
15 Stade Reims 29 7 8 14 31 42 -11 29
16 Le Havre 29 8 3 18 32 62 -30 27
17 Saint Etienne 28 5 6 17 29 67 -38 21
18 Montpellier 28 4 3 21 21 64 -43 15

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp mới nhất hôm nay – BXH bóng đá VĐQG Pháp (bxhphap) được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

Chúng tôi cung cấp ĐẦY ĐỦ các loại BXH Pháp: BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cúp thể thức loại trực tiếp.

Lichworldcup cập nhật bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải Ligue theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.