BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA

BXH VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 31 22 4 5 84 29 55 70
2 Real Madrid 31 20 6 5 64 31 33 66
3 Atletico Madrid 31 18 9 4 53 26 27 63
4 Athletic Bilbao 31 15 12 4 49 25 24 57
5 Villarreal 30 14 9 7 53 40 13 51
6 Real Betis 31 13 9 9 42 39 3 48
7 Celta Vigo 31 12 7 12 44 45 -1 43
8 Mallorca 31 12 7 12 31 37 -6 43
9 Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 -4 41
10 Rayo Vallecano 31 10 10 11 34 38 -4 40
11 Getafe 31 10 9 12 31 28 3 39
12 Osasuna 31 8 14 9 36 44 -8 38
13 Valencia 31 9 10 12 35 47 -12 37
14 Sevilla 31 9 9 13 34 42 -8 36
15 Espanyol 30 9 8 13 33 40 -7 35
16 Girona 31 9 7 15 38 48 -10 34
17 Alaves 31 7 9 15 33 45 -12 30
18 Las Palmas 31 7 8 16 37 52 -15 29
19 Leganes 31 6 10 15 29 48 -19 28
20 Valladolid 31 4 4 23 21 73 -52 16

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha mới nhất hôm nay – BXH bóng đá VĐQG Tây Ban Nha được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

Lichworldcup cập nhật bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải La Liga (Vô địch Tây Ban Nha) theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.