Bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 32 23 7 2 74 31 43 76
2 Arsenal 32 17 12 3 57 27 30 63
3 Newcastle 32 18 5 9 61 40 21 59
4 Nottingham Forest 32 17 6 9 51 38 13 57
5 Man City 32 16 7 9 62 42 20 55
6 Chelsea 32 15 9 8 56 39 17 54

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Lazio 8 6 1 1 17 5 12 19
2 Athletic Bilbao 8 6 1 1 15 7 8 19
3 Man Utd 8 5 3 0 16 9 7 18
4 Tottenham 8 5 2 1 17 9 8 17
5 Ein.Frankfurt 8 5 1 2 14 10 4 16
6 Lyon 8 4 3 1 16 8 8 15

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Chelsea 6 6 0 0 26 5 21 18
2 Vitoria Guimaraes 6 4 2 0 13 6 7 14
3 Fiorentina 6 4 1 1 18 7 11 13
4 Rapid Wien 6 4 1 1 11 5 6 13
5 Djurgardens 6 4 1 1 11 7 4 13
6 Lugano 6 4 1 1 11 7 4 13

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona 31 22 4 5 84 29 55 70
2 Real Madrid 31 20 6 5 64 31 33 66
3 Atletico Madrid 31 18 9 4 53 26 27 63
4 Athletic Bilbao 31 15 12 4 49 25 24 57
5 Villarreal 30 14 9 7 53 40 13 51
6 Real Betis 31 13 9 9 42 39 3 48

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 29 21 6 2 83 29 54 69
2 B.Leverkusen 29 18 9 2 63 34 29 63
3 Ein.Frankfurt 29 15 6 8 58 42 16 51
4 Leipzig 29 13 9 7 47 37 10 48
5 Mainz 29 13 7 9 46 34 12 46
6 Freiburg 29 13 6 10 40 45 -5 45

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Inter Milan 32 21 8 3 72 31 41 71
2 Napoli 32 20 8 4 51 25 26 68
3 Atalanta 32 18 7 7 65 30 35 61
4 Juventus 32 15 14 3 49 30 19 59
5 Bologna 32 15 12 5 51 37 14 57
6 Lazio 32 16 8 8 53 43 10 56

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PSG 28 23 5 0 80 26 54 74
2 Monaco 29 16 5 8 57 35 22 53
3 Marseille 29 16 4 9 57 41 16 52
4 Lyon 29 15 6 8 57 39 18 51
5 Lille 29 14 8 7 44 31 13 50
6 Strasbourg 29 14 8 7 48 37 11 50

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 TX Nam Định 18 10 5 3 31 13 18 35
2 Hà Nội FC 18 8 7 3 27 15 12 31
3 Thể Công - Viettel 18 8 6 4 26 19 7 30
4 CA Hà Nội 18 7 7 4 28 18 10 28
5 ĐA Thanh Hóa 18 6 9 3 24 19 5 27
6 HL Hà Tĩnh 18 4 13 1 17 13 4 25

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cung cấp đầy đủ nhất thông tin BXH BÓNG ĐÁ của tất cả các giải đấu Ngoại Hạng Anh, TBN, Ý, euro world cup giao hữu và rất nhiều giải đấu khác.

Lichworldcup cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ngoài ra BXH Fifa các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bang xếp hạng bóng đá tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Lichworldcup cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.