Bảng xếp hạng bóng đá
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 33 | ||
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 31 | ||
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 30 | ||
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 | 28 | ||
| 5 | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 26 | ||
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 26 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 | ||
| 2 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 | ||
| 3 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 | ||
| 4 | Man City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | ||
| 5 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | ||
| 6 | Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 15 | ||
| 2 | Midtjylland | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | ||
| 3 | Aston Villa | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 15 | ||
| 4 | Real Betis | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 14 | ||
| 5 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||
| 6 | Ferencvaros | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 14 | ||
Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | ||
| 2 | Shakhtar Donetsk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | ||
| 3 | Rakow Czestochowa | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | ||
| 4 | AEK Athens | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 | ||
| 5 | Samsunspor | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||
| 6 | Sparta Praha | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 | 20 | 29 | 43 | ||
| 2 | Real Madrid | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 36 | ||
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 35 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 16 | 14 | 34 | ||
| 5 | Espanyol | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 27 | ||
| 6 | Real Betis | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 19 | 6 | 24 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Đức
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 | ||
| 2 | Leipzig | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 29 | ||
| 3 | B.Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 12 | 28 | ||
| 4 | B.Leverkusen | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 | ||
| 5 | Hoffenheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 20 | 9 | 26 | ||
| 6 | Ein.Frankfurt | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 0 | 24 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Italia
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 14 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 | 31 | ||
| 2 | Napoli | 14 | 10 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 31 | ||
| 3 | Inter Milan | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 30 | ||
| 4 | Roma | 14 | 9 | 0 | 5 | 15 | 8 | 7 | 27 | ||
| 5 | Bologna | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 | 11 | 25 | ||
| 6 | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 24 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Pháp
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 36 | ||
| 2 | Lens | 15 | 11 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 34 | ||
| 3 | Marseille | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 15 | 20 | 29 | ||
| 4 | Lille | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 | 29 | ||
| 5 | Stade Rennais | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 3 | 27 | ||
| 6 | Lyon | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 | ||
Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 11 | 15 | 27 | ||
| 2 | CA Hà Nội | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 | ||
| 3 | Hải Phòng | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 20 | ||
| 4 | Thể Công - Viettel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | 8 | 19 | ||
| 5 | Công An TP.HCM | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 17 | ||
| 6 | Hà Nội FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 | ||
Bảng xếp hạng World Cup 2026
| TT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Nam Phi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cung cấp đầy đủ nhất thông tin BXH BÓNG ĐÁ của tất cả các giải đấu Ngoại Hạng Anh, TBN, Ý, euro world cup giao hữu và rất nhiều giải đấu khác.
Lichworldcup cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Ngoài ra BXH Fifa các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bang xếp hạng bóng đá tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Lichworldcup cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.