Bảng xếp hạng bóng đá

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Man City 38 28 5 5 94 33 61 89
2 Arsenal 38 26 6 6 88 43 45 84
3 Man Utd 38 23 6 9 58 43 15 75
4 Newcastle 38 19 14 5 68 33 35 71
5 Liverpool 38 19 10 9 75 47 28 67
6 Brighton 38 18 8 12 72 53 19 62

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Napoli 6 5 0 1 20 6 14 15
2 Liverpool 6 5 0 1 17 6 11 15
3 Ajax 6 2 0 4 11 16 -5 6
4 Rangers 6 0 0 6 2 22 -20 0
5 Porto 6 4 0 2 12 7 5 12
6 Club Brugge 6 3 2 1 7 4 3 11

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Arsenal 6 5 0 1 8 3 5 15
2 PSV Eindhoven 6 4 1 1 15 4 11 13
3 Bodo Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4
4 Zurich 6 1 0 5 5 16 -11 3
5 Fenerbahce 6 4 2 0 13 7 6 14
6 Rennes 6 3 3 0 11 8 3 12

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Istanbul BB 6 4 1 1 14 3 11 13
2 Fiorentina 6 4 1 1 14 6 8 13
3 Hearts 6 2 0 4 6 16 -10 6
4 Rigas Futbola Skola 6 0 2 4 2 11 -9 2
5 West Ham Utd 6 6 0 0 13 4 9 18
6 Anderlecht 6 2 2 2 6 5 1 8

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Barcelona 37 28 4 5 69 18 51 88
2 Real Madrid 37 24 5 8 74 35 39 77
3 Atletico Madrid 37 23 7 7 68 31 37 76
4 Real Sociedad 37 20 8 9 49 34 15 68
5 Villarreal 37 19 6 12 57 38 19 63
6 Real Betis 37 17 8 12 45 40 5 59

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Bayern Munich 34 21 8 5 92 38 54 71
2 B.Dortmund 34 22 5 7 83 44 39 71
3 Leipzig 34 20 6 8 64 41 23 66
4 Union Berlin 34 18 8 8 51 38 13 62
5 Freiburg 34 17 8 9 51 44 7 59
6 B.Leverkusen 34 14 8 12 57 49 8 50

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Napoli 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Lazio 37 21 8 8 58 30 28 71
3 Inter Milan 37 22 3 12 70 42 28 69
4 AC Milan 37 19 10 8 61 42 19 67
5 Atalanta 37 18 7 12 61 46 15 61
6 Roma 37 17 9 11 48 37 11 60

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 PSG 37 27 4 6 87 37 50 85
2 Lens 37 24 9 4 65 28 37 81
3 Marseille 37 22 7 8 67 39 28 73
4 Lille 37 19 9 9 64 43 21 66
5 Rennes 37 20 5 12 67 38 29 65
6 Monaco 37 19 8 10 69 56 13 65

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Thanh Hóa 10 6 4 0 19 10 9 22
2 CA Hà Nội 10 5 3 2 21 11 10 18
3 Hà Nội FC 10 4 4 2 15 10 5 16
4 Bình Định 10 4 3 3 14 14 0 15
5 Nam Định 10 3 6 1 9 10 -1 15
6 HL Hà Tĩnh 10 3 5 2 16 15 1 14

Bảng xếp hạng Sea Games 32

TT Đội bóng Tr T H B BT BB +/- Điểm
1 Indonesia U22 4 4 0 0 13 1 12 12
2 Myanmar U22 4 3 0 1 4 5 -1 9
3 Campuchia U22 4 1 1 2 6 5 1 4
4 Đông Timo U22 4 1 0 3 3 8 -5 3
5 Philippines U22 4 0 1 3 1 8 -7 1
6 Thái Lan U22 4 3 1 0 10 3 7 10

Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay – Cung cấp đầy đủ nhất thông tin BXH BÓNG ĐÁ của tất cả các giải đấu Ngoại Hạng Anh, TBN, Ý, euro world cup giao hữu và rất nhiều giải đấu khác.

Lichworldcup cập nhật nhanh nhất thứ hạng các đội bóng được tham dự Cúp C1 Châu Âu (Champions League), Cúp C2 Châu Âu (Europa League) của các giải bóng đá Ngoại Hạng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý và các đội bóng xuống hạng của những giải đấu này ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Ngoài ra BXH Fifa các đội tuyển quốc gia trên thế giới, bang xếp hạng bóng đá tại vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết, chung kết các giải đấu cũng được chúng tôi cập nhật 24/7. Lichworldcup cập nhật top ghi bàn, top kiến tạo và top thẻ phạt của các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Anh, Pháp, TBN, Đức, Ý, C1 và C2.