Vòng 6
Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-09-2023
|
|||||||||||
FT | Hoffenheim | 1 - 3 | B.Dortmund | 1 - 2 | |||||||
FT | FC Koln | 0 - 2 | Stuttgart | 0 - 0 | |||||||
FT | Bochum | 1 - 3 | M.gladbach | 0 - 3 | |||||||
FT | Heidenheim | 1 - 0 | Union Berlin | 0 - 0 | |||||||
FT | Mainz | 0 - 3 | B.Leverkusen | 0 - 1 | |||||||
FT | Wolfsburg | 2 - 0 | Ein.Frankfurt | 1 - 0 | |||||||
FT | Leipzig | 2 - 2 | Bayern Munich | 2 - 0 | |||||||
01-10-2023
|
|||||||||||
FT | Darmstadt | 4 - 2 | Wer.Bremen | 2 - 0 | |||||||
FT | Freiburg | 2 - 0 | Augsburg | 1 - 0 |