Vòng 29
Giờ | Chủ nhà | Tỷ số | Đội khách | hiệp 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2025
|
|||||||||||
FT | Wolfsburg | 2 - 3 | Leipzig | 0 - 2 | |||||||
FT | Bochum | 1 - 2 | Augsburg | 0 - 1 | |||||||
FT | B.Leverkusen | 0 - 0 | Union Berlin | 0 - 0 | |||||||
FT | Hoffenheim | 2 - 0 | Mainz | 2 - 0 | |||||||
FT | Holstein Kiel | 1 - 2 | St. Pauli | 1 - 1 | |||||||
FT | M.gladbach | 1 - 2 | Freiburg | 1 - 1 | |||||||
FT | Bayern Munich | 2 - 2 | B.Dortmund | 0 - 0 | |||||||
13-04-2025
|
|||||||||||
FT | Stuttgart | 1 - 2 | Wer.Bremen | 1 - 1 | |||||||
FT | Ein.Frankfurt | 3 - 0 | Heidenheim | 2 - 0 |