BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ ĐỨC

BXH VĐQG Đức

TT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich 33 24 7 2 95 32 63 79
2 B.Leverkusen 33 19 11 3 70 41 29 68
3 Ein.Frankfurt 33 16 9 8 65 45 20 57
4 Freiburg 33 16 7 10 48 50 -2 55
5 B.Dortmund 33 16 6 11 68 51 17 54
6 Mainz 33 14 9 10 53 41 12 51
7 Leipzig 33 13 12 8 51 45 6 51
8 Wer.Bremen 33 13 9 11 50 56 -6 48
9 Stuttgart 33 13 8 12 61 51 10 47
10 M.gladbach 33 13 6 14 55 56 -1 45
11 Augsburg 33 11 10 12 34 49 -15 43
12 Wolfsburg 33 10 10 13 55 54 1 40
13 Union Berlin 33 9 11 13 34 49 -15 38
14 St. Pauli 33 8 8 17 28 39 -11 32
15 Hoffenheim 33 7 11 15 46 64 -18 32
16 Heidenheim 33 8 5 20 36 60 -24 29
17 Holstein Kiel 33 6 7 20 49 77 -28 25
18 Bochum 33 4 8 21 30 68 -38 20

Bảng xếp hạng bóng đá Đức mới nhất hôm nay – BXH bóng đá VĐQG Đức được cập nhật liên tục theo thời gian thực, ngay sau khi trận đấu KẾT THÚC, thứ hạng các đội bóng theo múi giờ của Việt Nam, NHANH & CHÍNH XÁC nhất trong các website về bóng đá hiện nay.

Lichworldcup cập nhật bảng điểm hôm nay, bảng tổng sắp tạm thời giải Bundesliga (Vô địch Đức) theo từng vòng đấu hoặc theo SÂN NHÀ, SÂN KHÁCH cũng được thiết kế tiện lợi nhất để giúp các bạn tiện theo dõi.